Skip to the content
연간 결산 내역
2023년 결산
2022년 결산
2021년 결산
2020년 결산
2019년 결산
2018년 결산
2017년 결산
2023년 결산
2022년 결산
항목 | 수입금액 |
---|
전년도 이월금 | 65,935,327원 |
지심회 후원금 | 58,132,000원 |
경상북도 후원금 | 8,000,000원 |
기타수입 | 5,094,930원 |
합계 | 137,162,257원 |
항목 | 지출금액 |
---|
운영경비(공과금,수수료 등) | 13,439,406원 |
의료봉사(수액봉사,상비약 나눔) | 15,186,365원 |
온기나눔봉사(연탄) | 2,400,000원 |
건강나눔봉사(미역국,뻥튀기,삼계탕) | 8,764,920원 |
경북도청 자부담금 | 930,000원 |
합계 | 40,720,691원 |
결산 첨부파일
기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2021년 결산
구분 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|
지심회 후원금 | 55,137,793원 | 34,678,875원 | 65,002,431원 |
경상북도 후원금 | 8,000,000원 | 8,000,000원 | 0원 |
- 전년도 이월금액은 44,543,513원으로 2021년 12월 말일 현재 잔액은 65,002,431원입니다.
지출항목 | 사업 지출총액 | 후원금 및 물품 | 지심회비 지출 | 경북도청 지원금 지출 |
---|
의료봉사 | 21,610,001원 | | 16,410,001원 | 5,200,000원 |
온기나눔봉사 | 7,200,000원 | | 4,400,000원 | 2,800,000원 |
건강나눔봉사 | 4,688,800원 | | 4,688,800원 | |
CMS등 수수료 | 813,514원 | | 813,514원 | |
운영비 | 2,504,480원 | | 2,504,480원 | |
업무추진비 | 2,400,000원 | | 2,400,000원 | |
방문자 휴식카페 | 1,258,240원 | | 1,258,240원 | |
방송 후원금 | 400,000원 | | 400,000원 | |
자비회원 경조사 | 1,232,500원 | | 1,232,500원 | |
환경미화봉사 | 515,500원 | | 515,500원 | |
발송비 | 55,840원 | | 55,840원 | |
총 액 | 42,678,875원 | | 34,678,875원 | 8,000,000원 |
2020년 결산
구 분 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 |
---|
지심회 후원금 | 42,298,126원 | 23,132,320원 | 44,543,513원 |
경상북도 보조금 | 7,000,000원 | 7,000,000원 | 0원 |
- 전년도 이월금액은 24,377,707원으로 2020년 12월 말일 현재 잔액은 44,543,513원입니다.
지출항목 | 사업 지출총액 | 후원금 및 물품 | 지심회비 지출 | 경북도청 지원금 지출 |
---|
의료봉사 | 1,750,000원 | 0원 | 750,000원 | 1,000,000원 |
온기나눔봉사 | 6,575,300원 | | 575,300원 | 6,000,000원 |
CMS 수수료 | 772,475원 |
| 772,475원 |
|
운영비 | 4,876,064원 |
| 4,876,064원 |
|
경북도청 자부담 | 840,000원 |
| 840,000원 |
|
업무추진비 | 2,400,000원 |
| 2,400,000원 |
|
방문자 휴식카페 | 3,732,360원 |
| 3,732,360원 |
|
책인쇄비 | 5,443,700원 |
| 5,443,700원 |
|
자비회원 경조사 | 200,000원 |
| 200,000원 |
|
발송비 | 325,070원 |
| 325,070원 |
|
불교심리학강의 | 72,792원 |
| 72,792원 |
|
활동비 | 2,844,559원 |
| 2,844,559원 |
|
보시금 입금오류이체 | 300,000원 |
| 300,000원 |
|
총 액 | 23,832,320원 | 0원 | 23,132,320원 | 7,000,000원 |
2019년 결산
2018년 결산
2017년 결산